Türkiye’nin En Çok Ziyaret Edilen Web Siteleri
2 min readSimilarWeb sitesinden edinilen bilgilere göre nisan ayında ülkemizde en çok ziyaret edilen 50 web sitesinin tamamı sırasıyla şu şekilde:
İlk 20;
30 ila 50 arasındaki web sitelerin sıralamasına bakacak olursak;
21 | takvim.com.tr |
22 | yandex.com.tr |
23 | live.com |
24 | wikipedia.org |
25 | onedio.com |
26 | gittigidiyor.com |
27 | meb.gov.tr |
28 | pinterest.com |
29 | internethaber.com |
30 | whatsapp.com |
31 | 720pizle.org |
32 | haberler.com |
33 | netflix.com |
34 | nefisyemektarifleri.com |
35 | vk.com |
36 | cnnturk.com |
37 | ntv.com.tr |
38 | donanimhaber.com |
39 | memurlar.net |
40 | cumhuriyet.com.tr |
41 | sondakika.com |
42 | discord.com |
43 | lowtyroguer.com |
44 | ahaber.com.tr |
45 | bit.ly |
46 | ensonhaber.com |
47 | ziraatbank.com.tr |
48 | ciceksepeti.com |
49 | zoom.us |
50 | youtu.be |
En çok ziyaret edilen haber siteleri ise;
- Hurriyet.com.tr
- Milliyet.com.tr
- Sabah.com.tr
- Sozcu.com.tr
- Haber7.com